Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIDUM
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 133# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 75.3% |
2 | 0xd51c...f5ca2a | 2.71% |
3 | 0x992d...db6202 | 2.06% |
4 | 0x3a54...9801da | 1.84% |
5 | 0xcc10...7ebcf6 | 1.7% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 743.840M | 75.3% | 60.233M | 60.233M | |
0xd51c...f5ca2a | 26.770M | 2.71% | 0.433392 | 0.433392 | |
0x992d...db6202 | 20.385M | 2.06% | 0.142308 | 0.142308 | |
4 | 0x3a54...9801da | 18.182M | 1.84% | 0.981904 | 0.981904 |
5 | 0xcc10...7ebcf6 | 16.792M | 1.7% | 2.777M | 2.777M |
6 | 0xdcc4...5cc652 | 15.654M | 1.58% | 0.096181 | 0.096181 |
7 | 0x58a0...55c8f7 | 12.124M | 1.23% | 8.787M | 8.787M |
8 | 0x9fd6...0b350c | 11.383M | 1.15% | 0.860878 | 0.860878 |
9 | 0x4f8b...c7c437 | 8.892M | 0.9% | 0.074046 | 0.074046 |
10 | 0xa4d6...94f2dc | 8.404M | 0.85% | 0.187890 | 0.187890 |
