Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MSOL
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 146.689K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9DrvZv...yDWpmo | 20.19% |
2 | DdZR6z...WPAuby | 8.95% |
3 | 5y52LN...Am9nnL | 6.13% |
4 | AkbDjk...yZgqxf | 3.92% |
5 | D9gAof...JALCx7 | 2.13% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
9DrvZv...yDWpmo | 477.025K | 20.19% | 89,380.53 | 216.050K | |
DdZR6z...WPAuby | 211.352K | 8.95% | -85.46072 | 416.9675 | |
5y52LN...Am9nnL | 144.854K | 6.13% | -267.7 | -267.7 | |
4 | AkbDjk...yZgqxf | 92,556.39 | 3.92% | 15.45809 | 11,074.98 |
5 | D9gAof...JALCx7 | 50,308.95 | 2.13% | -930 | -930 |
6 | 6YxGd6...ia1n8w | 44,191.43 | 1.87% | 8,122.263 | 3,684.479 |
7 | Gi2fcY...1eSQgt | 28,117.45 | 1.19% | 54.51717 | -10,555.64 |
8 | Hd9s4t...LtkV6P | 27,931.46 | 1.18% | 50.35356 | -17,100.93 |
9 | Fr8JaD...EFs48P | 21,801.46 | 0.92% | -0.897817 | -17,152.18 |
10 | 7CsCGy...7BVJK6 | 19,416.35 | 0.82% | 584.6703 | 584.6703 |
