Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LGNS
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 1.812M# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1964...251bfc | 89.73% |
2 | 0x14fc...442520 | 3.86% |
3 | 0x882d...485bfb | 2.73% |
4 | 0x6c0a...afd07d | 1.92% |
5 | 0x07ff...c1c78d | 0.69% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x1964...251bfc | 1.613B | 89.73% | 16.321M | 89.865M | |
0x14fc...442520 | 69.367M | 3.86% | 2.146M | 8.545M | |
0x882d...485bfb | 49.012M | 2.73% | -26,555.84 | 3.175M | |
4 | 0x6c0a...afd07d | 34.556M | 1.92% | -4,635.668 | -4,635.668 |
5 | 0x07ff...c1c78d | 12.329M | 0.69% | 532.769K | -261.491K |
6 | 0x9b08...7c57a1 | 7.626M | 0.42% | -1.709M | -1.709M |
7 | 0x0309...eefee6 | 2.803M | 0.16% | 4.441520 | 165.1746 |
8 | 0xa49a...500f15 | 2.083M | 0.12% | -12,133.09 | 79,502.35 |
9 | 0x468c...384026 | 1.284M | 0.07% | 0.174473 | 4,004.490 |
10 | 0xed24...478b8f | 474.775K | 0.03% | -0.0189 | -0.3594 |
