MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)(MSTRON)今天
$130.49

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $125.5089 | $131.31 | $124.08 | $129.6609 | $2.309M |
2026-04-12 | $128.7141 | $130.18 | $125.18 | $125.5048 | $1.531M |
2026-04-11 | $128.4091 | $129.56 | $127.73 | $128.7294 | $1.587M |
2026-04-10 | $131.0424 | $131.77 | $127.42 | $128.3295 | $2.124M |
2026-04-09 | $128.5552 | $132.54 | $125.89 | $131.1253 | $1.983M |
2026-04-08 | $122.0740 | $134.34 | $121.64 | $128.6898 | $2.827M |
2026-04-07 | $126.5752 | $127.97 | $121.22 | $122.3471 | $2.380M |
2026-04-06 | $120.5367 | $128.26 | $120.25 | $126.7342 | $2.249M |
2026-04-05 | $120.4190 | $121.82 | $119.49 | $120.9523 | $1.430M |
2026-04-04 | $119.9616 | $121.18 | $119.62 | $120.4377 | $1.333M |
2026-04-03 | $121.1292 | $121.63 | $118.88 | $120.0262 | $1.714M |
2026-04-02 | $123.6517 | $125.42 | $116.86 | $121.1628 | $2.156M |
2026-04-01 | $119.4692 | $128.71 | $121.19 | $124.2096 | $2.073M |
2026-03-31 | $127.98 | $127.09 | $118.19 | $119.89 | $17,903.46 |
2026-03-30 | $125.89 | $130.06 | $122.84 | $127.97 | $18,817.95 |
2026-03-29 | $126.6928 | $127.18 | $125.68 | $126.13 | $28,875.49 |
2026-03-28 | $126.9651 | $127.93 | $124.74 | $126.6003 | $1.120M |
2026-03-27 | $135.5354 | $135.3 | $124.61 | $127.0164 | $1.494M |
2026-03-26 | $139.0947 | $140.42 | $134.32 | $135.4147 | $1.670M |
2026-03-25 | $136.4653 | $143.79 | $134.64 | $138.8768 | $1.366M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)(MSTRON)



