DEFI Sector Market Cap Ranking
The DEFI sector includes 148 tokens, with a total market cap of $30.392B and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+20.25%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,300.86 | -3.27% | -5.04% | $7.953B | $2.267M | 119K | ||||
$34.99925 | -5.66% | -10.80% | $8.343B | $265.449M | 238M | ||||
$0.2766 | -4.65% | -17.76% | $156.188M | $8.184M | 564M | ||||
$0.06326 | +2.51% | +5.75% | $557.643M | $37.590M | 8,815M | ||||
$0.2618 | +1.55% | +41.06% | $30.483M | $20.355M | 116M | ||||
$0.03848 | -45.91% | -50.32% | $22.363M | $69.503M | 581M | ||||
$0.006678 | +96.99% | +121.02% | $9.900M | $108.147M | 1,482M | ||||
$0.11711 | +19.05% | +26.34% | $33.529M | $106.687M | 286M | ||||
$1.14271 | +350.68% | +1,142% | $257.490M | $1.396B | 225M | ||||
$100.39 | -5.53% | -10.90% | $905.364M | $27.868M | 9M | ||||
$0.09832 | -9.15% | -22.64% | $27.081M | $1.585M | 275M | ||||
$0.0979 | -2.20% | -1.09% | $2.815B | $50.190M | 28,762M | ||||
$0.1418 | -10.99% | -10.30% | $5,428.586 | $1.219M | 38K | ||||
$0.03221 | +0.88% | +1.42% | $52.824M | $36.627M | 1,640M | ||||
$0.10826 | +13.99% | +10.63% | $214.114M | $4.115M | 1,977M | ||||
$0.00161 | -4.85% | -10.91% | $534.675M | $79.410M | 332,096M | ||||
$119.77 | -5.74% | -12.48% | $5.593M | $1.092M | 46K | ||||
$46.96 | +5.20% | +0.93% | $6.490M | $1.505M | 138K | ||||
$354.44 | +2.72% | -5.09% | $24.742M | $3.386M | 69K | ||||
$168.55 | -4.95% | -5.45% | $16.180M | $1.423M | 96K | ||||
$367.26 | -2.42% | -0.91% | $6.306M | $1.436M | 17K | ||||
$142.89 | -3.64% | -1.74% | $3.324M | $1.425M | 23K | ||||
$67.72 | -3.46% | -5.64% | $1.635M | $1.298M | 24K | ||||
$578.22 | -0.85% | -1.18% | $23.334M | $1.519M | 40K | ||||
$86.7001 | -2.20% | +3.70% | $13.179M | $1.416M | 152K | ||||
$569.57 | -1.71% | -3.80% | $3.074M | $1.218M | 5K | ||||
$0.67622 | +0.26% | +2.23% | $1.364B | $1.470M | 2,017M | ||||
$0.007962 | -1.12% | -7.29% | $2.702B | $7.191M | 339,460M | ||||
$13.3274 | -13.60% | -34.33% | $261.217M | $25.243M | 19M | ||||
$0.10733 | +14.89% | +55.01% | $24.685M | $1.010M | 229M | ||||
$0.11116 | -0.07% | -10.31% | $14.628M | $2.172M | 131M | ||||
$0.010456 | +79.25% | +395.53% | $30.322M | $11.711M | 2,900M | ||||
$0.0854 | -4.58% | -38.07% | $20.069M | $6.247M | 235M | ||||
$133.9 | +7.03% | +15.37% | $2.234M | $2.076M | 16K | ||||
$0.02429 | -12.12% | -24.60% | 0 | $505.589K | 0 | ||||
$0.25158 | +19.34% | +54.87% | $52.265M | $1.050M | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +22.11% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.7005 | +5.43% | -- | $138.227M | $7.302M | 0 | ||||
$0.02764 | -0.93% | -- | -- | $5.427M | -- | ||||
$0.00515 | -17.34% | -- | $535.600K | $260.281K | 104M |








































