AI Sector Market Cap Ranking
The AI sector includes 113 tokens, with a total market cap of $13.337B and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+12.70%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$305.8 | -3.17% | -9.30% | $2.934B | $446.790M | 9M | ||||
$1.159 | -4.92% | -6.01% | $1.497B | $184.539M | 1,291M | ||||
$2.243 | -3.57% | -4.43% | $1.235B | $40.572M | 550M | ||||
$1.749 | -3.32% | -0.84% | $907.281M | $67.095M | 518M | ||||
$0.2314 | -6.01% | -4.12% | $521.207M | $118.939M | 2,258M | ||||
$2.798 | -4.47% | -6.45% | $279.800M | $43.076M | 100M | ||||
$0.02383 | -3.68% | -3.37% | $256.369M | $21.842M | 10,771M | ||||
$0.1476 | -3.34% | -8.25% | $147.622M | $11.543M | 1,000M | ||||
$0.64 | -5.14% | -8.30% | $419.851M | $56.680M | 656M | ||||
$0.0974 | -1.12% | -4.87% | $55.355M | $18.849M | 568M | ||||
$0.4087 | +0.25% | +2.49% | $98.371M | $11.397M | 241M | ||||
$0.1025 | -3.76% | -8.11% | $32.227M | $8.046M | 314M | ||||
$0.03821 | +12.61% | +5.80% | $31.763M | $24.674M | 834M | ||||
$6.607 | -6.41% | +6.91% | $298.664M | $35.448M | 45M | ||||
$0.01847 | -2.94% | -10.94% | $16.191M | $3.012M | 876M | ||||
$7.401 | +9.61% | +6.94% | $51.360M | $12.191M | 6M | ||||
$0.02939 | -2.20% | -7.03% | $12.765M | $4.522M | 434M | ||||
$0.06177 | +4.62% | -5.26% | $61.556M | $5.922M | 1,000M | ||||
$0.01387 | +2.66% | -7.14% | $7.421M | $1.978M | 534M | ||||
$0.061455 | +10.24% | +4.46% | $61.451M | $58.037M | 999M | ||||
$0.000010 | +1.27% | -5.74% | $5.168M | $189.132K | 500,000M | ||||
$0.000170 | -1.61% | -5.11% | $5.191M | $3,865.494 | 1,499M | ||||
$0.010153 | -5.05% | +5.44% | $10.143M | $261.534K | 999M | ||||
$0.01293 | -5.83% | -7.92% | $7.592M | $387.315K | 586M | ||||
$0.02132 | -7.02% | -21.54% | $66.796M | $17.060M | 3,141M | ||||
$0.004868 | -4.62% | -27.83% | $9.226M | $2.296M | 2,500M | ||||
$0.0576 | +6.39% | -7.44% | $16.761M | $1.717M | 291M | ||||
$0.161 | -0.86% | -6.01% | $38.326M | $1.577M | 215M | ||||
$0.09556 | -5.31% | -4.27% | $45.373M | $84,366.01 | 99M | ||||
$0.007809 | -3.01% | -8.94% | $2.587B | $7.961M | 339,460M | ||||
$0.2831 | +3.13% | -0.16% | $115.368M | $814.816K | 196M | ||||
$0.00673 | +10.29% | -8.88% | $10.023M | $44,273.68 | 1,228M | ||||
$0.002712 | +0.23% | -0.58% | -- | $20,091.43 | -- | ||||
$0.4168 | -4.64% | -29.36% | $37.549M | $774.293K | 139M | ||||
$0.143205 | -2.91% | -34.19% | $164.331M | $3.203M | 1,800M | ||||
$0.00195 | +0.15% | -2.46% | $2.349M | $9,353.497 | 217M | ||||
$0.10709 | +2.44% | -11.15% | $35.373M | $172.744K | 200M | ||||
$0.002256 | +125.60% | -20.79% | $26.305M | $11.133M | 11,493M | ||||
$0.001829 | -0.71% | -55.93% | -- | $92,464.76 | -- | ||||
$0.1452 | +16.17% | -38.55% | $34.422M | $1.428M | 175M |








































