INNO Sector Market Cap Ranking
The INNO sector includes 533 tokens, with a total market cap of $8,422.230T and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+12.86%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,611.4 | -1.94% | +3.54% | $2.580B | $607.476M | 559K | ||||
$0.3039 | -0.65% | -2.72% | $123.119M | $12.151M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | -0.14% | $19.383M | $551.955K | 475M | ||||
$12.2678 | -2.27% | -4.61% | -- | $10.511M | -- | ||||
$12.0901 | -0.45% | -1.10% | $253.892M | $3.503M | 21M | ||||
$3,415.17 | -2.11% | -9.92% | $341.517M | $488.806K | 100K | ||||
$1.5984 | +0.41% | -0.12% | $41.558M | $2.225M | 26M | ||||
$0.000001 | -1.03% | -7.36% | $248.776M | $37.893M | 210,000,000M | ||||
$3.7713 | -0.77% | -19.39% | -- | $808.010K | -- | ||||
$0.923837 | -3.43% | -4.65% | -- | $641.428K | -- | ||||
$0.000000 | -1.75% | -15.16% | -- | $12.017M | -- | ||||
$4.0724 | -2.80% | -3.95% | -- | $2.344M | -- | ||||
$0.018833 | -4.07% | -9.92% | $73.448M | $19.568M | 3,900M | ||||
$0.002651 | +2.87% | +3.23% | -- | $510.690K | -- | ||||
$0.2103 | -2.23% | -2.50% | -- | $11.230M | -- | ||||
$0.002888 | +0.07% | -8.25% | -- | $5.880M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.080M | -- | ||||
$0.1549 | -0.06% | -3.60% | -- | $7.628M | -- | ||||
$0.000001 | -2.04% | +4.89% | -- | $1.662M | -- | ||||
$0.3431 | -4.27% | -3.46% | -- | $924.029K | -- | ||||
$0.041438 | +13.96% | +15.48% | -- | $24.597M | -- | ||||
$0.000738 | +58.23% | +24.78% | -- | $44.277M | -- | ||||
$3.5898 | +12.18% | -35.89% | -- | $19.427M | -- | ||||
$0.002256 | +0.17% | +1.88% | -- | $8.764M | -- | ||||
$0.000036 | +9.83% | -18.14% | -- | $24.667M | -- | ||||
$0.000000 | -1.22% | -23.39% | -- | $6.852M | -- | ||||
$24.674 | -5.55% | -10.76% | $784.567M | $2.633M | 31M | ||||
$0.000020 | -1.68% | +43.31% | -- | $17.999M | -- | ||||
$4.045 | +13.72% | -31.19% | -- | $9.904M | -- | ||||
$0.6806 | -0.04% | -17.87% | $7.481M | $2.100M | 10M | ||||
$0.08393 | -0.76% | +1.76% | $5.077M | $629.293K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $664.606K | 0 | ||||
$0.02806 | +0.32% | +1.06% | 0 | $467.033K | 0 | ||||
$0.1663 | -0.54% | +29.32% | 0 | $372.397K | 0 | ||||
$1.1331 | -4.16% | +5.49% | -- | $958.477K | -- | ||||
$306.3748 | -21.68% | -27.39% | -- | $857.166K | -- | ||||
$0.01481 | +64.01% | -25.54% | -- | $416.874K | -- | ||||
$0.072702 | +6.90% | +104.81% | -- | $611.086K | -- | ||||
$0.03001 | -11.66% | -15.18% | $10.503M | $999.020K | 350M | ||||
$0.06998 | +10.83% | +15.47% | -- | $498.026K | -- |








































