TOP Sector Market Cap Ranking
The TOP sector includes 49 tokens, with a total market cap of $1.937T and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+7.73%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,511.31 | -2.88% | -4.95% | $1.330T | $47.801B | 20M | ||||
$2,047.56 | -3.65% | -3.28% | $247.122B | $22.120B | 120M | ||||
$1.3136 | -2.57% | -5.50% | $80.662B | $2.245B | 61,405M | ||||
$590.87 | -4.33% | -6.92% | $80.569B | $1.905B | 136M | ||||
$79.11 | -5.94% | -11.52% | $45.308B | $5.937B | 572M | ||||
$0.09001 | -3.43% | -3.07% | $13.830B | $1.240B | 153,660M | ||||
$0.3154 | -0.19% | +0.08% | $29.888B | $621.417M | 94,764M | ||||
$0.2378 | -4.54% | -9.47% | $8.769B | $587.673M | 36,877M | ||||
$8.542 | -4.34% | -6.37% | $6.048B | $747.042M | 708M | ||||
$8.696 | -4.37% | -8.12% | $3.754B | $362.104M | 431M | ||||
$0.1638 | -3.76% | -5.61% | $5.415B | $111.138M | 33,064M | ||||
$1.213 | -1.06% | -7.10% | $2.932B | $1.168M | 2,417M | ||||
$0.8608 | -3.43% | -8.54% | $3.403B | $386.635M | 3,953M | ||||
$0.08616 | -4.74% | -6.72% | $3.732B | $79.385M | 43,320M | ||||
$442.4 | -4.43% | -5.34% | $8.854B | $335.214M | 20M | ||||
$35.22 | -5.30% | -9.38% | $8.395B | $272.189M | 238M | ||||
$52.27 | -3.97% | -5.78% | $4.025B | $405.057M | 77M | ||||
$0.000003 | -5.07% | -4.38% | $1.387B | $306.460M | 420,690,000M | ||||
$3.313 | -8.05% | -8.48% | $2.096B | $251.030M | 632M | ||||
$83.26 | -1.41% | -2.08% | $1.748B | $32.920M | 21M | ||||
$305.3 | -2.02% | -9.88% | $2.930B | $479.759M | 9M | ||||
$0.2605 | -6.36% | -0.90% | $1.268B | $68.203M | 4,869M | ||||
$1.151 | -4.88% | -6.84% | $1.486B | $187.620M | 1,291M | ||||
$2.232 | -2.96% | -5.15% | $1.229B | $41.148M | 550M | ||||
$0.03146 | -4.00% | -17.59% | $859.702M | $38.440M | 27,326M | ||||
$0.06956 | -2.17% | -6.14% | $2.943B | $10.527M | 42,318M | ||||
$1.716 | -3.81% | -3.68% | $890.163M | $69.839M | 518M | ||||
$0.6774 | -3.16% | -5.27% | $2.220B | $43.973M | 3,277M | ||||
$0.091 | -2.67% | -5.13% | $966.294M | $63.102M | 10,618M | ||||
$1.634 | -5.39% | -5.46% | $818.625M | $56.949M | 500M | ||||
$0.0848 | -8.32% | -17.29% | $720.137M | $119.782M | 8,492M | ||||
$0.1523 | -5.87% | +0.68% | $540.792M | $42.387M | 3,550M | ||||
$0.1076 | -4.10% | -2.48% | $229.883M | $55.898M | 2,136M | ||||
$0.05268 | -1.09% | -11.66% | $354.711M | $114.940M | 6,733M | ||||
$0.006284 | -4.66% | -11.16% | $395.014M | $90.010M | 62,860M | ||||
$0.07277 | -2.74% | -0.09% | $1.733M | $1.625M | 23M | ||||
$0.098148 | -1.10% | -1.80% | $2.822B | $51.375M | 28,762M | ||||
$2.535566 | +8.72% | +3.00% | $4.444B | $11.569M | 1,752M | ||||
$0.001618 | -4.49% | -11.48% | $537.332M | $83.941M | 332,096M | ||||
$0.66845 | -1.77% | +1.55% | $1.348B | $1.417M | 2,017M |








































