LAYER1&LAYER2 Sector Market Cap Ranking
The LAYER1&LAYER2 sector includes 76 tokens, with a total market cap of $1.797T and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+5.77%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,562.56 | -2.76% | -4.87% | $1.331T | $47.801B | 20M | ||||
$2,048.61 | -3.52% | -3.23% | $247.249B | $22.120B | 120M | ||||
$1.313619 | -2.36% | -5.50% | $80.663B | $2.245B | 61,405M | ||||
$590.6606 | -4.32% | -6.95% | $80.540B | $1.905B | 136M | ||||
$0.3154 | -0.16% | +0.08% | $29.888B | $621.417M | 94,764M | ||||
$8.7 | -4.33% | -8.08% | $3.756B | $362.104M | 431M | ||||
$442.6 | -4.32% | -5.30% | $8.858B | $335.214M | 20M | ||||
$1.218 | -4.84% | -8.54% | $2.042B | $133.090M | 1,677M | ||||
$0.175 | -1.13% | -6.70% | $1.754B | $17.114M | 10,027M | ||||
$0.6774 | -3.16% | -5.27% | $2.220B | $43.973M | 3,277M | ||||
$0.0991 | -4.01% | +14.65% | $881.219M | $148.701M | 8,892M | ||||
$0.04286 | +1.95% | +1.38% | $162.215M | $35.349M | 3,784M | ||||
$0.1465 | -2.66% | -9.70% | $146.500M | $11.710M | 1,000M | ||||
$0.0107 | -5.39% | -15.07% | $12.416M | $1.254M | 1,160M | ||||
$0.07782 | -2.27% | -6.13% | $31.867M | $8.804M | 409M | ||||
$2.693 | -1.25% | -0.38% | $189.961M | $19.182M | 70M | ||||
$1.685 | -3.49% | -7.74% | $110.624M | $17.038M | 65M | ||||
$0.04019 | -4.36% | +13.23% | $413.473M | $55.020M | 10,287M | ||||
$0.0858 | -3.81% | +0.50% | $61.869M | $113.832K | 721M | ||||
$1.571 | -2.24% | +1.34% | $102.262M | $7.086M | 65M | ||||
$0.001397 | -1.06% | -1.86% | $67.758M | $7.016M | 48,502M | ||||
$0.01437 | +2.06% | +6.81% | $44.438M | $12.720M | 3,092M | ||||
$0.000001 | -12.95% | +7.07% | $123.007M | $947.861K | 126,720,593M | ||||
$0.0001 | 0.00% | -99.99% | $3,080 | $2.726M | 30M | ||||
$0.01897 | -2.82% | -21.59% | $25.958M | $7.739M | 1,368M | ||||
$0.1674 | -8.92% | +11.49% | $85.865M | $4.450M | 512M | ||||
$0.04732 | +4.64% | -3.77% | $10.366M | $3.065M | 219M | ||||
$0.08503 | -0.54% | -3.85% | $45.826M | $11.352M | 538M | ||||
$0.05236 | +35.96% | +33.98% | $22.266M | $51.985M | 425M | ||||
$0.07821 | +2.01% | -5.42% | $14.466M | $9.184M | 184M | ||||
$0.01606 | -5.02% | -25.44% | $27.783M | $11.899M | 1,730M | ||||
$2.54743 | +8.62% | +3.48% | $4.465B | $11.569M | 1,752M | ||||
$0.07725 | +0.26% | -1.45% | $126.105M | $16.670M | 1,632M | ||||
$0.1525 | -2.43% | -7.60% | $24.430M | $109.143K | 160M | ||||
$0.006883 | +16.21% | +10.12% | $6.728M | $684.595K | 977M | ||||
$0.142689 | -1.79% | -34.78% | $256.840M | $3.212M | 1,800M | ||||
$0.6995 | -0.95% | 0.00% | -- | $5,466.477 | -- | ||||
$0.04804 | +1.89% | +6.83% | $797.819M | $1.337M | 16,607M | ||||
$0.0804 | -0.12% | -1.83% | -- | $2,914.580 | -- | ||||
$0.009685 | -4.99% | -- | 0 | $4.143M | 0 |













![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























